На 0-м этаже Pargi Ärikeskus расположен ряд практичных помещений, включая парковку, технические помещения и склады. На этаже также находятся лестницы и лифты, обеспечивающие удобный доступ к остальным помещениям здания. Просторные и продуманные решения создают функциональную и универсальную среду.
Nr | КОМНАТ | ПЛОЩАДЬ m² |
---|---|---|
0-1 | Лестница/Лифт | 36,40 |
0-2 | Парковка | 1340,90 |
0-3 | Техническое | 29,70 |
0-4 | Техническое | 79,00 |
0-5 | Кладовые | 130,40 |
0-6 | Лестница | 11,00 |
0-7 | Кладовая | 17,00 |
0-8 | Кладовая | 25,20 |
0-9 | Кладовая | 36,50 |
0-10 | Кладовая | 34,40 |
0-11 | Кладовая | 53,70 |
0-13 | Кладовая | 27,00 |
0-14 | Кладовая | 16,80 |
0-15 | Коридор | 28,20 |
0-16 | Кладовые | 8,90 |
0-17 | Лестница/Лифт | 7,50 |
0-18 | Кладовая | 33,40 |
1916,00 |