Pargi ärikeskuse 0. korrus sisaldab mitmeid praktilisi ruume, sealhulgas parkimisala, tehnilisi ruume ja panipaiku. Korrusel paiknevad ka trepid ja liftid, tagades mugava ligipääsu ülejäänud hoonele. Avarad ja hästi läbimõeldud lahendused loovad funktsionaalse ja mitmekülgse keskkonna.
NUMBER | RUUM | PINDALA m² |
---|---|---|
0-1 | Trepp/lift | 36,40 |
0-2 | Parkla | 1340,90 |
0-3 | Tehn | 29,70 |
0-4 | Tehn | 79,00 |
0-5 | Panipaigad | 130,40 |
0-6 | Trepp | 11,00 |
0-7 | Panipaik | 17,00 |
0-8 | Panipaik | 25,20 |
0-9 | Panipaik | 36,50 |
0-10 | Panipaik | 34,40 |
0-11 | Panipaik | 53,70 |
0-13 | Panipaik | 27,00 |
0-14 | Panipaik | 16,80 |
0-15 | Koridor | 28,20 |
0-16 | Panipaigad | 8,90 |
0-17 | Trepp/lift | 7,50 |
0-18 | Panipaik | 33,40 |
1916,00 |